solvent | ε | μ | nD | α | ET | ETN | π | bp. / ℃ |
CH3CN | 36.00 | 11.8 | 1.3441 | 4.41 | 45.6 | 0.460 | 0.66 | 82 |
DMSO | 46.71 | 13.5 | 1.4793 | 7.99 | 45.1 | 0.444 | 1.00 | 189 |
acetone | 21.36 | 9.0 | 1.3587 | 6.41 | 42.2 | 0.355 | 0.62 | 56 |
THF | 7.47 | 5.8 | 1.4072 | 7.93 | 37.4 | 0.207 | 0.55 | 65 |
PhMe | 2.43 | 1.0 | 1.4969 | 12.3 | 33.9 | 0.099 | 0.49 | 110 |
DCE | 10.74 | 6.1 | 1.4448 | 8.33 | 41.3 | 0.327 | 0.73 | 82 |
CH2Cl2 | 9.02 | 5.2 | 1.4242 | 6.49 | 40.7 | 0.309 | 0.73 | 40 |
μ: 双極子モーメント
nD: 屈折率(20℃)
α: 分極率(10-30m3)
ET: ソルバトクロミズムによる極性パラメーター
ETN: ソルバトクロミズムによる極性パラメーター
π: 極性パラメーター
Tweet
0 件のコメント:
コメントを投稿