| cone angle | pKa | |
| PMe3 | 118 | - | 
| P(n-Bu)3 | 132 | 8.4 | 
| P(O-o-Tol)3 | 141 | - | 
| PPh3 | 145 | 2.7 | 
| PCy3 | 170 | 9.7 | 
| P(t-Bu)3 | 182 | 11.4 | 
| P(o-Tol)3 | 194 | - | 
| P(Mesityl)3 | 217 | - | 
Tweet
| cone angle | pKa | |
| PMe3 | 118 | - | 
| P(n-Bu)3 | 132 | 8.4 | 
| P(O-o-Tol)3 | 141 | - | 
| PPh3 | 145 | 2.7 | 
| PCy3 | 170 | 9.7 | 
| P(t-Bu)3 | 182 | 11.4 | 
| P(o-Tol)3 | 194 | - | 
| P(Mesityl)3 | 217 | - | 
実験嫌いの実験化学者が綴る企業の研究員の日常 (このブログはMac OS Xに最適化されています)
0 件のコメント:
コメントを投稿